******医院中央空调工程项目需求调研公告
******医院中央空调工程项目需求调研公告
******医院中央空调工程项目的采购需求进行市场调研,欢迎有意向的厂家或江西省总代理参加本项目的需求调研。
1.采购项目内容:
壁挂式空调、变冷媒流量多联机室内机、电制冷水冷式冷水机组等设备一批,具体设备清单详见附件一。
注:清单中如有描述不准确或者存在其他问题,可以调研时现场提出。
2.现场调研要求:
(1)调研现场提供纸质版调研方案一正三副,需要装订或胶装,切勿使用抽杆夹。同时提供电子版调研方案word版及加盖供应商公章的pdf版各一份,以U盘形式现场递交,U盘不退。电子文件必须与纸质文件一致,U盘请贴好标签,标签须备注供应商名称。
(2)调研方案中按清单内容逐项注明品牌、型号,同时提供供应商认为可行的每项的技术指标。
(3)调研方案中提供供应商认为可行的商务指标(包括但不限于质保期、付款方式、交货安装完成时间等)。
(4)调研方案中提供供应商认为合理的评分办法(含价格分值、技术评分办法及分值、商务评分办法及分值)
(5)其他供应商认为应当提供的材料。
(6)调研时间:2025年3月6日9时0分。
(******医院象湖院区6号门诊楼5楼C4区二号会议室。
3.联系电话
采购单位:******医院
联系人:肖老师
联系电话:0791-******
******医院-中央空调工程-设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 304不锈钢软化水箱 | 3*2*2m | 个 | 1.00 | |
2 | 304不锈钢软化水箱 | 2.5*1*3m | 个 | 1.00 | |
3 | 304不锈钢软化水箱 | 有效容积0.6m3,箱体尺寸0.9*0.9*0.9m | 个 | 1.00 | |
4 | 板式空调换热器 | 换热量2600Kw,换热面积28.9m2 | 台 | 2.00 | |
5 | 板式空调换热器 | 换热量3900Kw,换热面积40.0m2 | 台 | 2.00 | |
6 | 壁挂式空调 | 2.0KW,制冷量;5.7KW | 台 | 1.00 | |
7 | 壁式轴流风机 | 风量:724m31/h,全压:34Pa,转速:1450rpm,功率0.025kW | 台 | 1.00 | |
8 | 壁式轴流风机 | 风量:1480m28/h,全压:44Pa,转速:1450rpm,功率0.06kW | 台 | 1.00 | |
9 | 变冷媒流量多联机室内机 | 制冷量;2.2KW,进风参数27℃,制热量;2.6KW,进风参数20℃,风量8m3/min,输入功率33W | 台 | 5.00 | |
10 | 变冷媒流量多联机室内机 | 制冷量;3.2KW,进风参数27℃,制热量;4.2KW,进风参数20℃,风量9m3/min,输入功率38W | 台 | 1.00 | |
11 | 变冷媒流量多联机室内机 | 制冷量5.6kw,制热量14.3kw | 台 | 10.00 | |
12 | 变冷媒流量多联机室内机 | 制冷量7.1kw,制热量8.0kw,风量1000m3/h | 台 | 3.00 | |
13 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-4.5-E | 制冷量4.5kw,制热量5.0kw,风量630m3/h | 台 | 6.00 | |
14 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-5.6-E | 制冷量5.6kw,制热量6.3kw,风量840m3/h | 台 | 2.00 | |
15 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-7.1-E | 制冷量7.1kw,制热量7.5kw,风量910m3/h | 台 | 2.00 | |
16 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-2.8 | 制冷量2.8kw,制热量3.2kw,风量485m3/h,功率68W | 台 | 3.00 | |
17 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-3.2 | 制冷量3.2kw,制热量3.6kw,风量510m3/h,功率70W | 台 | 3.00 | |
18 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-3.6 | 制冷量3.6kw,制热量4.0kw,风量540m3/h,功率72W | 台 | 2.00 | |
19 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-4.0 | 制冷量4.0kw,制热量4.5kw,风量540m3/h,功率72W | 台 | 8.00 | |
20 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-6.3 | 制冷量6.3kw,制热量7.1kw,风量1000m3/h,功率105W | 台 | 2.00 | |
21 | 变冷媒流量多联机室内机 SACN-B1-7.1 | 制冷量7.1kw,制热量8.0kw,风量1000m3/h,功率105W | 台 | 12.00 | |
22 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:9kW,制热量:10kW,风量:1170m3/h | 台 | 2.00 | |
23 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:8kW,制热量:9kW,风量:900m3/h | 台 | 4.00 | |
24 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:5.6kW,制热量:6.3kW,风量:900m3/h | 台 | 36.00 | |
25 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:4.5kW,制热量:5kW,风量:480m3/h | 台 | 19.00 | |
26 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:3.6kW,制热量:4kW,风量:450m3/h | 台 | 14.00 | |
27 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:2.8kW,制热量:3.2kW,风量:450m3/h | 台 | 6.00 | |
28 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:2.2kW,制热量:2.5kW,风量:450m3/h | 台 | 98.00 | |
29 | 变冷媒流量多联式室内机(中静压风管式) | 制冷量:11.2kW,制热量:12.5kW,风量:1380m3/h | 台 | 1.00 | |
30 | 常压定压补水装置 | 有效容积5.23m3 扬程10m 流量3.7m3/h P=1MPa,功率1.1kw(水泵一用一备) | 套 | 1.00 | |
31 | 常压定压补水装置 | 有效容积3.5m3,流量6.3m3/h P=1MPa,功率3.0kw | 套 | 1.00 | |
32 | 常压定压补水装置 | 有效容积4.0m3,流量15m3/h P=1MPa,功率10.0kw | 套 | 1.00 | |
33 | 地板管槽式对流散热器 | 风量460m3/h,功率64W,冷量1.31KW,热量1.766kW(尺寸2000x340x150) | 组 | 25.00 | |
34 | 低氮冷凝燃气真空热水锅炉 B-B110-01~03 | 1.名称:低氮冷凝燃气真空热水锅炉 | 台 | 3.00 | |
35 | 低氮冷凝燃气真空热水锅炉 B-B110-04 | 1.名称:低氮冷凝燃气真空热水锅炉 | 台 | 1.00 | |
36 | 电制冷水冷式冷水机组 1017kw | 1.名称:电制冷水冷式冷水机组 | 台 | 1.00 | |
37 | 电制冷水冷式冷水机组 1937kw | 1.名称:电制冷水冷式冷水机组 | 台 | 2.00 | |
38 | 电制冷水冷式冷水机组 2576kw | 1.名称:电制冷水冷式冷水机组 | 台 | 3.00 | |
39 | 电制冷水冷式冷水机组 951kw | 1.名称:电制冷水冷式冷水机组 | 台 | 1.00 | |
40 | 吊顶式空调器 | 风量1500m3/h,机组全压;235Pa,新风工况额定冷量:18.5kW,新风工况额定热量:19.3kW,功率0.32kW | 台 | 1.00 | |
41 | 吊顶式空调器 | 风量2000m3/h,机组全压;120Pa,回风工况额定冷量:15.1kW,回风工况额定热量:21.4kW,功率0.37kW | 台 | 2.00 | |
42 | 吊顶式空调器 | 风量10000m3/h,机组全压;220Pa,新风工况额定冷量:128kW,新风工况额定热量:150kW,功率2.2kW | 台 | 1.00 | |
43 | 多联体空调机室外机 | 制冷量;16KW,进风参数27℃,制热量;18KW,进风参数20℃,输入功率7.26KW | 台 | 1.00 | |
44 | 多联体空调机室外机 | 制冷量56.0kw,制热量63.0kw,功率;15.7kW | 台 | 1.00 | |
45 | 多联体空调机室外机 | 制冷量73.5kw,制热量81.5kw,功率;19.59kW | 台 | 1.00 | |
46 | 多联体空调机室外机 | 制冷量22.4kw,制热量25kw,功率;5.27kW | 台 | 4.00 | |
47 | 多联体空调机室外机 | 制冷量61.5kw,制热量69kw,功率;18.4kW | 台 | 2.00 | |
48 | 多联体空调机室外机 | 制冷量61.5kw,制热量69.0kw,制冷功率;17.75kW,制热功率;16.98kW | 台 | 1.00 | |
49 | 多联体空调机室外机 | 制冷量56.5kw,制热量63kw,功率;15.9kW | 台 | 2.00 | |
50 | 多联体空调机室外机 | 制冷量45kw,制热量50kw,功率;12.2kW | 台 | 1.00 | |
51 | 多联体空调机室外机 | 制冷量40kw,制热量45kw,功率;10.7kW | 台 | 1.00 | |
52 | 多联体空调机室外机 | 制冷量14kw,制热量16kw,功率;3.77kW | 台 | 1.00 | |
53 | 多联体空调机室外机 | 制冷量129.5kw,制热量145.5kw,功率;36kW | 台 | 1.00 | |
54 | 多联体空调机室外机 | 制冷量118kw,制热量132kw,功率;34.3kW | 台 | 2.00 | |
55 | 开式钢制低噪音横流 | 冷却水量:685m3/h,进出水37/32℃,湿球温度28.2℃,N=15kW,变频,布水器保证30%-100%流量均匀布水,CTI认证塔型 | 台 | 3.00 | |
56 | 开式钢制低噪音横流 | 冷却水量:270m3/h,进出水37/32℃,湿球温度28.2℃,N=15kW,变频,布水器保证30%-100%流量均匀布水,CTI认证塔型 | 台 | 1.00 | |
57 | 方形横流塔 (外形尺寸:4.1*2.8*3.8) | 冷却水量:227m3/h,进风湿球温度:28.2℃,进塔水温:37℃,出塔水温32℃功率:11kW,CTI认证塔型 | 台 | 1.00 | |
58 | 方形横流塔 (外形尺寸:5.4*4*4.7) | 冷却水量:450m3/h,进风湿球温度:28.2℃,进塔水温:37℃,出塔水温32℃功率:15kW,CTI认证塔型 | 台 | 2.00 | |
59 | 分体空调-挂机 | 制冷量:6.1kW,制热量7.1,制冷功率:3.6kW,制热功率:-KW | 台 | 1.00 | |
60 | 分体空调-挂机 | 制冷量:3.5kW,制热量4,制冷功率:0.3kW,制热功率:0.75KW | 台 | 1.00 | |
61 | 分体空调-挂机 | 制冷量:2.4kW,制热量2.6,制冷功率:1.26kW,制热功率:-KW | 台 | 1.00 | |
62 | 分体空调-挂机 | 制冷量:2.4kW,制热量2.6,制冷功率:0.83kW,制热功率:1.45KW | 台 | 2.00 | |
63 | 分体空调-挂机 | 制冷量:3.5kW,制热量3.85,制冷功率:1.06kW,制热功率:1.76KW | 台 | 2.00 | |
64 | 分体空调-挂机 | 制冷量:7.2kW,制热量8.3,制冷功率:2.78kW,制热功率:3.85KW | 台 | 5.00 | |
65 | 分体空调-柜式 | 制冷量:12.5kW,制冷功率:4.2kW | 台 | 2.00 | |
66 | 分体空调-柜式 | SAC-4.0 | 台 | 1.00 | |
67 | 恒温恒湿空调机组 | 风量;13000m3/h,风机功率3.0kW,制冷量45kW,制热量13.5kW.含设备自带变频器,含加湿段、风机段等成套设备 | 台 | 2.00 | |
68 | 机房风冷式空调 | 风量;9500m3/h,风机功率4.4kW,制冷量36.2kW,制热量13.5kW | 台 | 3.00 | |
69 | 净化空调冷水循环泵 | 1.型号:净化空调冷水循环泵 | 台 | 3.00 | |
70 | 净化空调热水循环泵 | 1.型号:净化空调热水循环泵 | 台 | 3.00 | |
71 | 空调冷水分水器 | D5060x800 | 台 | 1.00 | |
72 | 空调冷水分水器 | D6060x900 | 台 | 1.00 | |
73 | 空调冷水集水器 | D5060x800 | 台 | 1.00 | |
74 | 空调冷水集水器 | D6060x900 | 台 | 1.00 | |
75 | 冷却水泵 | 1.型号:冷却水泵 | 台 | 2.00 | |
76 | 冷却水泵 | 1.型号:冷却水泵 | 台 | 3.00 | |
77 | 冷却水泵 | 1.型号:冷却水泵 | 台 | 2.00 | |
78 | 冷却水泵 | 1.型号:冷却水泵 | 台 | 3.00 | |
79 | 冷水机组冷水泵 | 1.型号:冷水机组冷水泵 | 台 | 2.00 | |
80 | 冷水机组冷水泵 | 1.型号:冷水机组冷水泵 | 台 | 3.00 | |
81 | 冷水机组冷水泵 | 1.型号:冷水机组冷水泵 | 台 | 2.00 | |
82 | 冷水机组冷水泵 | 1.型号:冷水机组冷水泵 | 台 | 3.00 | |
83 | 离心风机 | 风量:1500m3/h,全压:404Pa,转速:1771rpm,功率0.37kW | 台 | 21.00 | |
84 | 离心风机 | 风量:3480m3/h,全压:616Pa,转速:1500rpm,功率2.2kW | 台 | 1.00 | |
85 | 离心风机 | 风量:1678m3/h,全压:335Pa,转速:900rpm,功率0.37kW | 台 | 4.00 | |
86 | 离心风机 | 风量:1200m3/h,全压:225Pa,转速:1380rpm,功率0.25kW | 台 | 2.00 | |
87 | 离心风机 | 风量:860m3/h,全压:330Pa,转速:1380rpm,功率0.25kW | 台 | 1.00 | |
88 | 离心风机 | 风量:2850m3/h,全压:397Pa,转速:1100rpm,功率0.75kW | 台 | 1.00 | |
89 | 离心风机 | 风量:2100m3/h,全压:408Pa,转速:1863rpm,功率0.55kW | 台 | 1.00 | |
90 | 离心风机 | 风量:5640m3/h,全压:413Pa,转速:1100rpm,功率1.5kW | 台 | 2.00 | |
91 | 离心风机 | 风量:7500m26/h,全压:425Pa,转速:1143rpm,功率1.5kW | 台 | 1.00 | |
92 | 离心风机 | 风量:12932m3/h,全压:885Pa,转速:1300rpm,功率7.5kW | 台 | 1.00 | |
93 | 离心风机 | 风量:10304m3/h,全压:792Pa,转速:1300rpm,功率7.5kW | 台 | 1.00 | |
94 | 离心风机 | 风量:14000m27/h,全压:429Pa,转速:836rpm,功率3kW | 台 | 1.00 | |
95 | 离心风机 | 风量:9000m3/h,全压:412Pa,转速:1109rpm,功率1.5kW | 台 | 1.00 | |
96 | 离心风机 | 风量:7200m3/h,全压:410Pa,转速:1027rpm,功率1.5kW | 台 | 1.00 | |
97 | 离心风机 | 风量:12889m3/h,全压:684Pa,转速:1200rpm,功率5.5kW | 台 | 1.00 | |
98 | 离心风机 | 风量:14000m3/h,全压:429Pa,转速:836rpm,功率3kW | 台 | 3.00 | |
99 | 离心风机 | 风量:11837m3/h,全压:463Pa,转速:1450rpm,功率3kW | 台 | 2.00 | |
100 | 离心风机 | 风量:8250m3/h,全压:419Pa,转速:994rpm,功率1.5kW | 台 | 1.00 | |
101 | 离心风机 | 风量:7500m3/h,全压:425Pa,转速:1143rpm,功率1.5kW | 台 | 1.00 | |
102 | 离心风机 | 风量:50250m3/h,全压:556Pa,转速:650rpm,功率18.5kW | 台 | 1.00 | |
103 | 离心风机 | 风量:49880m3/h,全压:842Pa,转速:650rpm,功率22kW | 台 | 1.00 | |
104 | 离心风机 | 风量:34500m3/h,全压:419Pa,转速:272rpm,功率7.5kW | 台 | 1.00 | |
105 | 离心风机 | 风量:78900m3/h,全压:512Pa,转速:326rpm,功率22kW | 台 | 1.00 | |
106 | 离心风机箱 | 风量:800m3/h,全压:450pa,转速:1461rpm,功率0.55Kw | 台 | 2.00 | |
107 | 离心风机箱 | 风量:700m3/h,全压:950pa,转速:1306rpm,功率0.55Kw | 台 | 5.00 | |
108 | 离心风机箱 | 风量:4500m3/h,全压:550pa,转速:1904rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
109 | 离心风机箱 | 风量:4200m3/h,全压:450pa,转速:1568rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
110 | 离心风机箱 | 风量:4010m3/h,全压:450pa,转速:1559rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
111 | 离心风机箱 | 风量:3650m3/h,全压:450pa,转速:1543rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
112 | 离心风机箱 | 风量:3500m3/h,全压:550pa,转速:966rpm,功率:1.5Kw | 台 | 4.00 | |
113 | 离心风机箱 | 风量:300m3/h,全压:550pa,转速:1306rpm,功率0.55Kw | 台 | 4.00 | |
114 | 离心风机箱 | 风量:2700m3/h,全压:450pa,转速:1517rpm,功率:1.1Kw | 台 | 2.00 | |
115 | 离心风机箱 | 风量:2600m3/h,全压:550pa,转速:543rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
116 | 离心风机箱 | 风量:2500m3/h,全压:550pa,转速:1076rpm,功率:1.1Kw | 台 | 20.00 | |
117 | 离心风机箱 | 风量:2500m3/h,全压:450pa,转速:1511rpm,功率:0.75Kw | 台 | 1.00 | |
118 | 离心风机箱 | 风量:2500m3/h,全压:350pa,转速:801rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
119 | 离心风机箱 | 风量:2400m3/h,全压:450pa,转速:1508rpm,功率:0.75Kw | 台 | 1.00 | |
120 | 离心风机箱 | 风量:2000m3/h,全压:550pa,转速:1215rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
121 | 离心风机箱 | 风量:2000m3/h,全压:450pa,转速:1496rpm,功率:0.75Kw | 台 | 3.00 | |
122 | 离心风机箱 | 风量:1900m3/h,全压:450pa,转速:1493rpm,功率:0.75Kw | 台 | 1.00 | |
123 | 离心风机箱 | 风量:1850m3/h,全压:450pa,转速:1491rpm,功率:0.75Kw | 台 | 1.00 | |
124 | 离心风机箱 | 风量:1800m3/h,全压:550pa,转速:1187rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
125 | 离心风机箱 | 风量:1600m3/h,全压:450pa,转速:1484rpm,功率:0.75Kw | 台 | 1.00 | |
126 | 离心风机箱 | 风量:1500m3/h,全压:950pa,转速:1187rpm,功率0.75Kw | 台 | 4.00 | |
127 | 离心风机箱 | 风量:1400m3/h,全压:450pa,转速:1478rpm,功率0.55Kw | 台 | 2.00 | |
128 | 离心风机箱 | 风量:1300m3/h,全压:450pa,转速:1228rpm,功率0.75Kw | 台 | 2.00 | |
129 | 离心风机箱 | 风量:1000m3/h,全压:550pa,转速:1325rpm,功率0.75Kw | 台 | 1.00 | |
130 | 离心风机箱 | 风量:1000m3/h,全压:450pa,转速:1461rpm,功率0.55Kw | 台 | 1.00 | |
131 | 离心风机箱 | 风量:1000m3/h,全压:450pa,转速:1226rpm,功率0.75Kw | 台 | 1.00 | |
132 | 离心风机箱 | 风量:6500m3/h,全压:350pa,转速:1721rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
133 | 离心风机箱 | 风量:6100m3/h,全压:450pa,转速:1493rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
134 | 离心风机箱 | 风量:6000m3/h,全压:950pa,转速:1365rpm,功率:2.2Kw | 台 | 4.00 | |
135 | 离心风机箱 | 风量:5720m3/h,全压:350pa,转速:1162rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
136 | 离心风机箱 | 风量:5500m3/h,全压:450pa,转速:1682rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
137 | 离心风机箱 | 风量:4900m3/h,全压:450pa,转速:1616rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
138 | 离心风机箱 | 风量:4700m3/h,全压:450pa,转速:1594rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
139 | 离心风机箱 | 风量:4550m3/h,全压:450pa,转速:1585rpm,功率:1.5Kw | 台 | 1.00 | |
140 | 离心风机箱 | 风量:20000m3/h,全压:950pa,转速:922rpm,功率:7.5Kw | 台 | 4.00 | |
141 | 离心风机箱 | 风量:16500m3/h,全压:350pa,转速:1006rpm,功率:4Kw | 台 | 2.00 | |
142 | 离心风机箱 | 风量:11500m3/h,全压:450pa,转速:1261rpm,功率:3Kw | 台 | 1.00 | |
143 | 离心式管道风机 | 风量:900m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 2.00 | |
144 | 离心式管道风机 | 风量:715m3/h,全压:350pa,转速:911rpm,功率:0.55Kw | 台 | 7.00 | |
145 | 离心式管道风机 | 风量:715m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:0.55Kw | 台 | 11.00 | |
146 | 离心式管道风机 | 风量:500m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:0.37Kw | 台 | 1.00 | |
147 | 离心式管道风机 | 风量:400m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:0.37Kw | 台 | 1.00 | |
148 | 离心式管道风机 | 风量:300m3/h,全压:350pa,转速:2480rpm,功率:0.101Kw | 台 | 2.00 | |
149 | 离心式管道风机 | 风量:3000m3/h,全压:450pa,转速:781rpm,功率:2.2Kw | 台 | 2.00 | |
150 | 离心式管道风机 | 风量:2800m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 2.00 | |
151 | 离心式管道风机 | 风量:2200m3/h,全压:350pa,转速:940rpm,功率:1.1Kw | 台 | 10.00 | |
152 | 离心式管道风机 | 风量:2200m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 2.00 | |
153 | 离心式管道风机 | 风量:190m3/h,全压:350pa,转速:2480rpm,功率:0.101Kw | 台 | 1.00 | |
154 | 离心式管道风机 | 风量:1600m3/h,全压:450pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 1.00 | |
155 | 离心式管道风机 | 风量:1600m3/h,全压:350pa,转速:2126rpm,功率:0.55Kw | 台 | 1.00 | |
156 | 离心式管道风机 | 风量:1500m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 5.00 | |
157 | 离心式管道风机 | 风量:1300m3/h,全压:350pa,转速:933rpm,功率:0.55Kw | 台 | 22.00 | |
158 | 离心式管道风机 | 风量:120m3/h,全压:350pa,转速:960rpm,功率:0.1Kw | 台 | 4.00 | |
159 | 离心式管道风机 | 风量:1100m3/h,全压:350pa,转速:781rpm,功率:1.1Kw | 台 | 11.00 | |
160 | 离心式管道风机 | 风量:16000m3/h,全压:550pa,转速:776rpm,功率:5.5Kw | 台 | 2.00 | |
161 | 立式(两管制 LFCU-05 | 风量1020m3/h,冷量4500W,热量3700W,电机功率102W | 台 | 5.00 | |
162 | 气压罐定压补水机组 | 补水泵,流量0.5m3/h,扬程68m,功率11.0kw | 套 | 1.00 | |
163 | 气压罐定压补水机组 | 补水泵,流量0.5m3/h,扬程68m,功率0.55kw | 套 | 1.00 | |
164 | 全程水处理器 | 流量432m3/h,功率580W | 台 | 1.00 | |
165 | 全程水处理器 | 流量144m3/h,功率580W | 台 | 1.00 | |
166 | 全程水处理仪 | 管径DN250,流量300~450,功率0.5Kw | 台 | 3.00 | |
167 | 全程水处理仪 | 管径DN200,流量160~300,功率0.4Kw | 台 | 2.00 | |
168 | 全程水处理仪 | 管径DN400,流量1500~2000,功率0.6Kw | 台 | 2.00 | |
169 | 全程水处理仪 | 管径DN500,流量1500~2000,功率0.6Kw | 台 | 1.00 | |
170 | 全程水处理仪 | 管径DN300,流量700~1000,功率0.5Kw | 台 | 1.00 | |
171 | 全程水处理仪 | 管径DN600,流量1500~2000,功率0.6Kw | 台 | 1.00 | |
172 | 热空气幕 | 风量:2300m3/h,风机;350W,功率;14KW.风速:7m/s,尺寸:2.0*0.244*0.26 | 台 | 2.00 | |
173 | 热空气幕 | 风量:1400m3/h,风机;210W,功率;8KW.风速:7m/s,尺寸:1.2*0.244*0.26 | 台 | 4.00 | |
174 | 热水变频循环水泵 | 1.名称:热水变频循环水泵 | 台 | 4.00 | |
175 | 热水变频循环水泵 | 1.名称:热水变频循环水泵 | 台 | 2.00 | |
176 | 热水变频循环水泵 | 1.型号:热水循环泵 | 台 | 3.00 | |
177 | 热水变频循环水泵 | 1.型号:热水循环泵 | 台 | 3.00 | |
178 | 软水器 | 产水量1m3/h,功率15W | 台 | 1.00 | |
179 | 水处理设备 | 水处理流量15m3/h,功率40W | 台 | 2.00 | |
180 | 四管制冷热一体风冷热泵机组 | 1.名称:四管制冷热一体风冷热泵机组 | 组 | 2.00 | |
181 | 微静电净化器(消毒机) | 该产品须在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,且技术参数满足以下要求:P2.5-次通过净化效率>95% | 台 | 3093.00 | |
182 | 卫生间排气扇 | PV-400,风量400m3/h | 台 | 1.00 | |
183 | 卫生间排气扇 | PV-120,风量95m3/h | 台 | 96.00 | |
184 | 卫生间排气扇 | PV-200,风量200m3/h | 台 | 364.00 | |
186 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-02a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 1398.00 | |
185 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-02 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 71.00 | |
187 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-03 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 8.00 | |
188 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-03a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 355.00 | |
189 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-04 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 60.00 | |
190 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-04a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 75.00 | |
191 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-05 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 96.00 | |
192 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-05a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 79.00 | |
193 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-06 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 191.00 | |
194 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-06a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 126.00 | |
195 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-08 | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 254.00 | |
196 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-08a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 225.00 | |
197 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-10a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 121.00 | |
198 | 卧式暗装风机盘管(两管制) FCU-12a | 1.名称;卧式暗装风机盘管(两管制) | 台 | 29.00 | |
199 | 卧式新风机组 | 风量:2310m3/h,电机功率:1.1kW,冷量:28.4kW,热量:33kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
200 | 卧式新风机组 | 风量:1800m3/h,电机功率:1.5kW,冷量:23kW,热量:25.9kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
201 | 卧式新风机组 | 风量:1700m3/h,电机功率:1.5kW,冷量:21.7kW,热量:24.4kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
202 | 卧式新风机组 | 风量:1100m3/h,电机功率:1.5kW,冷量;14kW,热量:15.8kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
203 | 卧式新风机组 | 风量:4150m3/h,电机功率:3kW,冷量:43.1kW,热量:51kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
204 | 卧式新风机组 | 风量:5900m3/h,电机功率:3kW,冷量:64.9kW,热量:84kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
205 | 卧式新风机组 | 风量:6700m3/h,电机功率:3kW,冷量:83.8kW,热量:97.2kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 2.00 | |
206 | 卧式新风机组 | 风量:7400m3/h,电机功率:3kW,冷量:83.8kW,热量:97.2kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 3.00 | |
207 | 卧式新风机组 | 风量:7800m3/h,电机功率:3kW,冷量:89.6kW,热量:112kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 4.00 | |
208 | 卧式新风机组 | 风量:7300m3/h,电机功率:5.5kW,冷量:93.2kW,热量;104.9kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
209 | 卧式新风机组 | 风量:6300m3/h,电机功率:5.5kW,冷量:80.4kW,热量:90.5kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
210 | 卧式新风机组 | 风量:6200m3/h,电机功率:5.5kW,冷量:79.2kW,热量:89.1kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
211 | 卧式新风机组 | 风量:4400m3/h,电机功率:3.7kW,冷量:56.2kW,热量:63.2kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 2.00 | |
212 | 卧式新风机组 | 风量:3500m3/h,电机功率:3.7kW,冷量:44.7kW,热量:50.3kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
213 | 卧式新风机组 | 风量:3000m3/h,电机功率:2.2kW,冷量:38.3kW,热量:43.1kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 1.00 | |
214 | 卧式新风机组 | 风量:2000m3/h,电机功率:1.5kW,冷量:25.5kW,热量:28.7kW,含设备自带变频器,板式初效G4、冷热盘管段、风机段 | 台 | 23.00 | |
