- 招标编号HBZJ-2025N0532
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******医院)项目室外工程(暂估价)
招标项目编号: HBZJ-2025N0532
******医院)项目室外工程(暂估价)】中标候选人公示
公示编号: HBZJ-2025N0532
公示内容:
| ******医院)项目室外工程(暂估价) | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-06-13 09:00:00 | 开标地点: 沧州市,沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月17日 | 公示截止日期: 2025年06月19日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 合格标准,绿色等级:按照《河北省促进绿色建筑条例》的相关规定,本项目建设工程的设计绿色建筑等级为一星 | 60日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 合格标准 | 60日历天 |
| 3 | ******有限责任公司 | ******.31 | ******.31 | 合格标准 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 张金凤 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******1079 |
| 2 | ******有限公司 | 曹丹丹 | 中级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
| 3 | ******有限责任公司 | 董钱辉 | 中级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******7124 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ******有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 19.60 | 18.80 | 14.50 | 17.00 | 16.60 |
| 2 | ******有限公司 | 18.50 | 18.60 | 15.00 | 16.50 | 16.40 |
| 3 | ******有限责任公司 | 19.00 | 18.20 | 14.30 | 16.50 | 16.30 |
| 4 | ******有限公司 | 17.60 | 17.80 | 15.00 | 16.00 | 16.10 |
| 5 | ******有限公司 | 17.30 | 17.60 | 15.50 | 16.00 | 16.10 |
| 6 | ******有限公司 | 18.00 | 17.80 | 14.50 | 16.50 | 16.20 |
| 7 | ******有限公司 | 18.20 | 18.40 | 17.00 | 16.50 | 16.30 |
| 8 | ******有限公司 | 16.80 | 17.40 | 14.30 | 16.00 | 15.90 |
| 9 | ******有限公司 | 16.20 | 18.00 | 14.50 | 16.00 | 16.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 暗标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 78.80 | 74.00 | 71.00 | 70.90 | 67.50 |
| 2 | ******有限公司 | 71.90 | 72.90 | 68.00 | 70.80 | 65.90 |
| 3 | ******有限责任公司 | 71.40 | 73.00 | 66.50 | 69.70 | 65.50 |
| 4 | ******有限公司 | 70.60 | 70.40 | 63.50 | 69.30 | 63.30 |
| 5 | ******有限公司 | 68.00 | 71.00 | 63.40 | 69.50 | 62.90 |
| 6 | ******有限公司 | 67.40 | 71.30 | 63.00 | 69.50 | 61.80 |
| 7 | ******有限公司 | 64.20 | 70.30 | 62.20 | 69.50 | 61.60 |
| 8 | ******有限公司 | 63.40 | 70.20 | 62.00 | 68.50 | 60.80 |
| 9 | ******有限公司 | 65.00 | 72.30 | 65.00 | 70.00 | 65.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 69.22 | 96.14 |
| 2 | ******有限公司 | 68.92 | 94.99 |
| 3 | ******有限责任公司 | 68.84 | 94.67 |
| 4 | ******有限公司 | 68.71 | 93.89 |
| 5 | ******有限公司 | 68.71 | 93.75 |
| 6 | ******有限公司 | 68.71 | 93.67 |
| 7 | ******有限公司 | 68.77 | 93.62 |
| 8 | ******有限公司 | 68.71 | 93.02 |
| 9 | ******有限公司 | 67.47 | 92.57 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 工程量清单未提供综合单价分析表 |
******有限公司;联系及异议处理人:孙先生 /杨东波、周梦韩;电话:******/0311-******、 ******。
联系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址: 河北省沧州市新华西路16 | 地址: 石家庄市长安区跃进路3号(天元商务大厦12层) |
| 联系人: 孙先生、臧老师 | 联系人: 王波、杨东波、周梦韩 |
| 电话: ******、****** | 电话: 0311-****** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: